Supplementary: SPIN-ODE: Stiff Physics-Informed Neural ODE for Chemical Reaction Rate Estimation
I Reaction schemes and initial values
I-A POLLU: Air pollution reaction scheme [pollu]
| Reaction | Rate Coeff. | Predicted Rate Coeff. | |
|---|---|---|---|
| 01 | NO2 = NO + O3P | 0.350E+00 | 0.249E+00 |
| 02 | NO + O3 = NO2 | 0.266E+02 | 0.266E+02 |
| 03 | HO2 + NO = NO2 + OH | 0.120E+05 | 0.116E+05 |
| 04 | HCHO = HO2 + HO2 + CO | 0.860E-03 | 0.842E-03 |
| 05 | HCHO = CO | 0.820E-03 | 0.255E-02 |
| 06 | HCHO + OH = HO2 + CO | 0.150E+05 | 0.138E+05 |
| 07 | ALD = MEO2 + HO2 + CO | 0.130E-03 | 0.334E-03 |
| 08 | ALD + OH = C2O3 | 0.240E+05 | 0.300E+05 |
| 09 | C2O3 + NO = NO2 + MEO2 + CO2 | 0.165E+05 | 0.205E+05 |
| 10 | C2O3 + NO2 = PAN | 0.900E+04 | 0.113E+05 |
| 11 | PAN = C2O3 + NO2 | 0.220E-01 | 0.105E-01 |
| 12 | MEO2 + NO = CH3O + NO2 | 0.120E+05 | 0.156E+05 |
| 13 | CH3O = HCHO + HO2 | 0.188E+01 | 0.321E+01 |
| 14 | NO2 + OH = HNO3 | 0.163E+05 | 0.210E+05 |
| 15 | O3P = O3 | 0.480E+07 | 0.346E+07 |
| 16 | O3 = O1D | 0.350E-03 | 0.307E-03 |
| 17 | O3 = O3P | 0.175E-01 | 0.138E-01 |
| 18 | O1D = OH + OH | 0.100E+09 | 0.909E+08 |
| 19 | O1D = O3P | 0.444E+12 | 0.389E+12 |
| 20 | SO2 + OH = SO4 + HO2 | 0.124E+04 | 0.150E+04 |
| 21 | NO3 = NO | 0.210E+01 | 0.741E+01 |
| 22 | NO3 = NO2 + O3P | 0.578E+01 | 0.609E+01 |
| 23 | NO2 + O3 = NO3 | 0.474E-01 | 0.054E+00 |
| 24 | NO3 + NO2 = N2O5 | 0.178E+04 | 0.148E+04 |
| 25 | N2O5 = NO3 + NO2 | 0.312E+01 | 0.071E+00 |
Reaction pathways, rate coefficients, and our estimations for the POLLU problem are listed in Table I. Initial concentrations for NO, O3, HCHO, CO, ALD, and SO2 are 0.2, 0.04, 0.1, 0.3, 0.01, and 0.007, respectively. Other concentrations are initialised as 0.
I-B AOXID: Toy autoxidation reaction scheme [pichelstorfer_theory_2024]
| Reaction | Rate Coeff. | Predicted Rate Coeff. | |
|---|---|---|---|
| 01 | TOY + OH = TRO2O3 | 1.000E-11 | 1.002E-11 |
| 02 | TOY + O3 = TRO2O2 + OH | 1.000E-15 | 1.001E-15 |
| 03 | TRO2O2 = TRO2O4 | 1.000E+00 | 1.005E+00 |
| 04 | TRO2O3 = TRO2O5 | 1.000E+00 | 1.002E+00 |
| 05 | TRO2O2 + NO = TO0NO3 | 4.097E-12 | 4.094E-12 |
| 06 | TRO2O4 + NO = TO2NO3 | 4.097E-12 | 4.100E-12 |
| 07 | TRO2O3 + NO = TO1NO3 | 4.097E-12 | 4.111E-12 |
| 08 | TRO2O5 + NO = TO3NO3 | 4.097E-12 | 4.108E-12 |
| 09 | TRO2O2 + NO = TROO1 + NO2 | 6.146E-12 | 1.571E-12 |
| 10 | TRO2O4 + NO = TROO3 + NO2 | 6.146E-12 | 8.487E-12 |
| 11 | TRO2O3 + NO = TROO2 + NO2 | 6.146E-12 | 8.908E-12 |
| 12 | TRO2O5 + NO = TROO4 + NO2 | 6.146E-12 | 6.148E-12 |
| 13 | TROO4 = fragdummy | 1.000E+06 | 9.983E+05 |
| 14 | TROO2 = TRO2O4 | 1.000E+06 | 1.443E+06 |
| 15 | TROO1 = TRO2O3 | 1.000E+06 | 3.406E+05 |
| 16 | TROO3 = TRO2O5 | 1.000E+06 | 1.384E+06 |
| 17 | TRO2O2 = TuniO1O | 1.000E+00 | 1.007E+00 |
| 18 | TRO2O4 = TuniO3O | 1.000E+00 | 1.002E+00 |
| 19 | TRO2O3 = TuniO2O | 1.000E+00 | 1.003E+00 |
| 20 | TRO2O5 = TuniO4O | 1.000E+00 | 1.002E+00 |
| 21 | TRO2O2 + HO2 = TO0OOH | 3.230E-11 | 3.242E-11 |
| 22 | TRO2O4 + HO2 = TO2OOH | 3.230E-11 | 3.228E-11 |
| 23 | TRO2O3 + HO2 = TO1OOH | 3.230E-11 | 3.237E-11 |
| 24 | TRO2O5 + HO2 = TO3OOH | 3.230E-11 | 3.232E-11 |
| 25 | TRO2O2 + HO2 = TROO1 + OH | 3.589E-12 | 3.740E-12 |
| 26 | TRO2O4 + HO2 = TROO3 + OH | 3.589E-12 | 3.723E-12 |
| 27 | TRO2O3 + HO2 = TROO2 + OH | 3.589E-12 | 3.786E-12 |
| 28 | TRO2O5 + HO2 = TROO4 + OH | 3.589E-12 | 3.053E-12 |
| 29 | TRO2O4 = TO12OH | RO23.000E-14 | RO23.016E-14 |
| 30 | TRO2O3 = TO02OH | RO23.000E-14 | RO23.016E-14 |
| 31 | TRO2O5 = TO22OH | RO23.000E-14 | RO23.017E-14 |
| 32 | TRO2O2 = TROO1 | RO23.000E-14 | RO22.212E-14 |
| 33 | TRO2O4 = TROO3 | RO23.000E-14 | RO24.275E-14 |
| 34 | TRO2O3 = TROO2 | RO23.000E-14 | RO24.438E-14 |
| 35 | TRO2O5 = TROO4 | RO23.000E-14 | RO23.050E-14 |
| 36 | TRO2O2 = TO0O | RO24.000E-14 | RO24.017E-14 |
| 37 | TRO2O4 = TO2O | RO24.000E-14 | RO24.022E-14 |
| 38 | TRO2O3 = TO1O | RO24.000E-14 | RO24.023E-14 |
| 39 | TRO2O5 = TO3O | RO24.000E-14 | RO24.023E-14 |
| 40 | TRO2O2 + TRO2O2 = TO1TO1 | 1.000E-13 | 1.005E-13 |
| 41 | TRO2O2 + TRO2O4 = TO1TO3 | 1.000E-13 | 1.001E-13 |
| 42 | TRO2O2 + TRO2O3 = TO1TO2 | 1.000E-13 | 1.002E-13 |
| 43 | TRO2O2 + TRO2O5 = TO1TO4 | 1.000E-13 | 1.002E-13 |
| 44 | TRO2O4 + TRO2O4 = TO3TO3 | 1.000E-13 | 1.002E-13 |
| 45 | TRO2O4 + TRO2O3 = TO3TO2 | 1.000E-13 | 1.003E-13 |
| 46 | TRO2O4 + TRO2O5 = TO3TO4 | 1.000E-13 | 1.003E-13 |
| 47 | TRO2O3 + TRO2O3 = TO2TO2 | 1.000E-13 | 1.002E-13 |
| 48 | TRO2O3 + TRO2O5 = TO2TO4 | 1.000E-13 | 1.002E-13 |
| 49 | TRO2O5 + TRO2O5 = TO4TO4 | 1.000E-13 | 1.002E-13 |
Reaction pathways, rate coefficients, and our estimations for the AOXID problem are listed in Table II, where RO2 denotes the summed concentration of the species T_RO2_O2, T_RO2_O3, T_RO2_O4, and T_RO2_O5. Initial concentrations for species TOY, OH, O3, HO2, and NO are 3.10E+11, 1.90E+5, 1.80E+12, 4.30E+7 and 1.10E+8, respectively. Other concentrations are initialised as 0.
II Complete concentration trajectory fitting for POLLU and AOXID problems.
The complete concentration trajectory fittings for POLLU (20 chemical reactions) and AOXID (44 chemical reactions) problems are shown in Figure 1 and Figure 2.