Supporting Information for
Unified Implementation of Relativistic Wave Function Methods: 4C-iCIPT2 as a Showcase
| Atom | Transition | Exp.a | Basis | DC | DCB | ||||||
| SOSb | Errorb,c | SOSd | Errorc,d | SOSb | Errorb,c | SOSd | Errorc,d | ||||
| B | 15.287 | cc-pVDZ-DKe | 17.70 | 15.8 | 17.38 | 13.7 | 12.86 | -15.9 | 12.63 | -17.4 | |
| cc-pVTZ-DKe | 18.63 | 21.8 | 18.56 | 21.4 | 13.70 | -10.4 | 13.65 | -10.7 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 19.00 | 24.3 | 18.98 | 24.2 | 14.05 | -8.1 | 14.03 | -8.2 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 19.22 | 25.7 | 19.21 | 25.6 | 14.26 | -6.7 | 14.24 | -6.9 | |||
| ANO-RCCf | 19.20 | 25.6 | 19.20 | 25.6 | 14.24 | -6.9 | 14.23 | -6.9 | |||
| C | 16.4167130 | cc-pVDZ-DKe | 17.25 | 5.1 | 16.98 | 3.4 | 14.48 | -11.8 | 14.29 | -13.0 | |
| cc-pVTZ-DKe | 18.08 | 10.1 | 18.02 | 9.7 | 15.21 | -7.4 | 15.17 | -7.6 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 18.41 | 12.1 | 18.39 | 12.0 | 15.51 | -5.6 | 15.50 | -5.6 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 18.57 | 13.1 | 18.57 | 13.1 | 15.67 | -4.6 | 15.66 | -4.7 | |||
| ANO-RCCf | 18.54 | 12.9 | 18.54 | 12.9 | 15.64 | -4.7 | 15.65 | -4.7 | |||
| 26.9967437 | cc-pVDZ-DKe | 34.26 | 26.9 | 33.72 | 24.9 | 22.95 | -15.0 | 22.40 | -17.0 | ||
| cc-pVTZ-DKe | 35.87 | 32.9 | 35.76 | 32.4 | 24.55 | -9.1 | 24.44 | -9.5 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 36.55 | 35.4 | 36.53 | 35.3 | 25.26 | -6.5 | 25.22 | -6.6 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 36.95 | 36.9 | 36.93 | 36.8 | 25.65 | -5.0 | 25.62 | -5.1 | |||
| ANO-RCCf | 36.86 | 36.5 | 36.86 | 36.5 | 25.55 | -5.4 | 25.55 | -5.4 | |||
| N | 19224.464 | cc-pVDZ-DKe | 21724 | 13.0 | 21598 | 12.3 | 21717 | 13.0 | 21590 | 12.3 | |
| cc-pVTZ-DKe | 20191 | 5.0 | 20211 | 5.1 | 20184 | 5.0 | 20204 | 5.1 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 19597 | 1.9 | 19603 | 2.0 | 19590 | 1.9 | 19597 | 1.9 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 19364 | 0.7 | 19368 | 0.8 | 19357 | 0.7 | 19361 | 0.7 | |||
| ANO-RCCf | 19468 | 1.3 | 19468 | 1.3 | 19461 | 1.2 | 19461 | 1.2 | |||
| 8.713 | cc-pVDZ-DKe | 2.47 | 71.7 | 2.55 | 70.8 | 6.77 | 22.3 | 6.97 | 20.0 | ||
| cc-pVTZ-DKe | 2.94 | 66.3 | 2.98 | 65.8 | 6.37 | 26.9 | 6.41 | 26.4 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 3.04 | 65.1 | 3.23 | 62.9 | 6.10 | 30.0 | 5.82 | 33.2 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 3.40 | 61.0 | 3.50 | 59.8 | 5.88 | 32.5 | 5.76 | 33.8 | |||
| ANO-RCCf | 3.43 | 60.6 | 3.26 | 62.6 | 5.85 | 32.9 | 5.41 | 37.9 | |||
| O | 158.265 | cc-pVDZ-DKe | 153.2 | -3.2 | 152.0 | -4.0 | 147.3 | -6.9 | 146.6 | -7.4 | |
| cc-pVTZ-DKe | 158.2 | -0.1 | 157.7 | -0.4 | 152.0 | -3.9 | 151.7 | -4.1 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 160.1 | 1.1 | 160.2 | 1.2 | 153.8 | -2.9 | 153.9 | -2.8 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 159.7 | 0.9 | 160.1 | 1.1 | 153.3 | -3.2 | 153.7 | -2.9 | |||
| ANO-RCCf | 160.3 | 1.3 | 160.6 | 1.5 | 154.0 | -2.7 | 154.3 | -2.5 | |||
| 68.712 | cc-pVDZ-DKe | 74.87 | 9.0 | 74.33 | 8.2 | 63.71 | -7.3 | 63.33 | -7.8 | ||
| cc-pVTZ-DKe | 77.22 | 12.4 | 76.96 | 12.0 | 65.72 | -4.4 | 65.49 | -4.7 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 78.17 | 13.8 | 78.00 | 13.5 | 66.68 | -3.0 | 66.49 | -3.2 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 79.49 | 15.7 | 79.12 | 15.2 | 68.04 | -1.0 | 67.67 | -1.5 | |||
| ANO-RCCf | 77.51 | 12.8 | 77.56 | 12.9 | 66.02 | -3.9 | 66.07 | -3.9 | |||
| F | 404.141 | cc-pVDZ-DKe | 412.4 | 2.0 | 410.3 | 1.5 | 371.7 | -8.0 | 370.4 | -8.3 | |
| cc-pVTZ-DKe | 428.1 | 5.9 | 427.0 | 5.7 | 386.4 | -4.4 | 385.6 | -4.6 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 434.9 | 7.6 | 434.6 | 7.5 | 393.1 | -2.7 | 392.8 | -2.8 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 438.8 | 8.6 | 438.6 | 8.5 | 397.0 | -1.8 | 396.8 | -1.8 | |||
| ANO-RCCf | 438.0 | 8.4 | 438.0 | 8.4 | 396.2 | -2.0 | 396.2 | -2.0 | |||
| Atom | Transition | Exp.a | Basis | DC | DCB | ||||||
| SOSb | Errorb,c | SOSd | Errorc,d | SOSb | Errorb,c | SOSd | Errorc,d | ||||
| Al | 112.061 | cc-pVDZ-DKe | 112.5 | 0.4 | 112.2 | 0.1 | 105.6 | -5.7 | 105.3 | -6.0 | |
| cc-pVTZ-DKe | 113.3 | 1.1 | 113.3 | 1.1 | 106.4 | -5.0 | 106.4 | -5.0 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 113.9 | 1.6 | 113.9 | 1.6 | 107.0 | -4.5 | 107.0 | -4.5 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 114.1 | 1.8 | 114.1 | 1.8 | 107.2 | -4.3 | 107.2 | -4.3 | |||
| ANO-RCCf | 113.9 | 1.6 | 113.9 | 1.6 | 107.0 | -4.6 | 107.0 | -4.6 | |||
| Si | 77.115 | cc-pVDZ-DKe | 77.31 | 0.3 | 77.02 | -0.1 | 73.06 | -5.3 | 72.80 | -5.6 | |
| cc-pVTZ-DKe | 78.08 | 1.3 | 78.06 | 1.2 | 73.80 | -4.3 | 73.78 | -4.3 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 78.41 | 1.7 | 78.40 | 1.7 | 74.12 | -3.9 | 74.10 | -3.9 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 78.51 | 1.8 | 78.51 | 1.8 | 74.21 | -3.8 | 74.21 | -3.8 | |||
| ANO-RCCf | 78.32 | 1.6 | 78.31 | 1.6 | 74.02 | -4.0 | 74.02 | -4.0 | |||
| 146.042 | cc-pVDZ-DKe | 148.6 | 1.7 | 148.0 | -0.1 | 139.5 | -4.5 | 139.0 | -4.8 | ||
| cc-pVTZ-DKe | 149.4 | 2.3 | 149.3 | 1.2 | 140.4 | -3.9 | 140.3 | -3.9 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 149.8 | 2.6 | 149.7 | 1.7 | 140.8 | -3.6 | 140.7 | -3.6 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 150.0 | 2.7 | 150.0 | 1.8 | 141.0 | -3.5 | 141.0 | -3.5 | |||
| ANO-RCCf | 149.6 | 2.5 | 149.6 | 1.5 | 140.6 | -3.7 | 140.6 | -3.7 | |||
| P | 11361.02 | cc-pVDZ-DKe | 14178 | 24.8 | 14129 | 24.4 | 14178 | 24.8 | 14129 | 24.4 | |
| cc-pVTZ-DKe | 12309 | 8.4 | 12312 | 8.4 | 12309 | 8.3 | 12312 | 8.4 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 11726 | 3.2 | 11727 | 3.2 | 11726 | 3.2 | 11726 | 3.2 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 11575 | 1.9 | 11575 | 1.9 | 11574 | 1.9 | 11574 | 1.9 | |||
| ANO-RCCf | 11591 | 2.0 | 11591 | 2.0 | 11590 | 2.0 | 11591 | 2.0 | |||
| 15.61 | cc-pVDZ-DKe | 17.28 | 10.7 | 17.23 | 10.4 | 13.53 | -13.4 | 13.42 | -14.0 | ||
| cc-pVTZ-DKe | 17.32 | 11.0 | 17.32 | 10.9 | 13.65 | -12.6 | 13.62 | -12.7 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 18.21 | 16.7 | 18.21 | 16.7 | 14.54 | -6.9 | 14.53 | -6.9 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 18.38 | 17.8 | 18.39 | 17.8 | 14.71 | -5.8 | 14.71 | -5.7 | |||
| ANO-RCCf | 18.57 | 19.0 | 18.58 | 19.0 | 14.88 | -4.7 | 14.89 | -4.6 | |||
| S | 396.055 | cc-pVDZ-DKe | 406.9 | 2.7 | 404.8 | 2.2 | 390.1 | -1.5 | 390.1 | -1.5 | |
| cc-pVTZ-DKe | 402.7 | 1.7 | 402.3 | 1.6 | 386.1 | -2.5 | 386.1 | -2.5 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 403.3 | 1.8 | 403.1 | 1.8 | 386.7 | -2.4 | 386.7 | -2.4 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 403.4 | 1.9 | 403.4 | 1.8 | 386.5 | -2.4 | 386.4 | -2.4 | |||
| ANO-RCCf | 402.4 | 1.6 | 398.5 | 0.6 | 385.8 | -2.6 | 385.8 | -2.6 | |||
| 177.585 | cc-pVDZ-DKe | 185.3 | 4.3 | 184.4 | 3.9 | 177.0 | -0.3 | 177.0 | -0.3 | ||
| cc-pVTZ-DKe | 182.6 | 2.8 | 182.4 | 2.7 | 174.4 | -1.8 | 174.4 | -1.8 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 182.2 | 2.6 | 182.1 | 2.5 | 174.0 | -2.0 | 174.0 | -2.0 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 181.9 | 2.5 | 181.9 | 2.4 | 173.4 | -2.4 | 173.4 | -2.4 | |||
| ANO-RCCf | 180.7 | 1.8 | 174.7 | -1.6 | 172.6 | -2.8 | 172.6 | -2.8 | |||
| Cl | 882.3515 | cc-pVDZ-DKe | 910.3 | 3.2 | 907.2 | 2.8 | 871.5 | -1.2 | 868.8 | -1.5 | |
| cc-pVTZ-DKe | 902.5 | 2.3 | 901.7 | 2.2 | 864.2 | -2.1 | 863.5 | -2.1 | |||
| cc-pVQZ-DKe | 904.0 | 2.5 | 903.6 | 2.4 | 865.8 | -1.9 | 865.4 | -1.9 | |||
| cc-pV5Z-DKe | 904.2 | 2.5 | 904.1 | 2.5 | 866.0 | -1.9 | 865.9 | -1.9 | |||
| ANO-RCCf | 902.1 | 2.2 | 902.0 | 2.2 | 863.9 | -2.1 | 863.8 | -2.1 | |||
| Atom | Transition | Exp.a | Basis | Uncontractedb | Atomic spinorsc | Atomic spinorsd | |||
| SOS | Errore | SOS | Errore | SOS | Errore | ||||
| Ga | 826.190 | cc-pVDZ-DKf | 762.1 | -7.8 | 750.3 | -9.2 | 757.9 | -8.3 | |
| cc-pVTZ-DKf | 754.9 | -8.6 | 753.1 | -8.8 | 784.4 | -5.1 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 755.5 | -8.6 | 755.2 | -8.6 | 800.0 | -3.2 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 756.0 | -8.5 | 756.0 | -8.5 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 755.7 | -8.5 | 755.7 | -8.5 | - | - | |||
| Ge | 557.1341 | cc-pVDZ-DKf | 511.9 | -8.1 | 506.5 | -9.1 | 512.3 | -8.1 | |
| cc-pVTZ-DKf | 516.9 | -7.2 | 515.8 | -7.4 | 533.0 | -4.3 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 518.6 | -6.9 | 518.4 | -7.0 | 569.4 | 2.2 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 519.4 | -6.8 | 519.4 | -6.8 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 518.8 | -6.9 | 518.8 | -6.9 | - | - | |||
| 852.8268 | cc-pVDZ-DKf | 824.0 | -3.4 | 816.8 | -4.2 | 826.5 | -3.1 | ||
| cc-pVTZ-DKf | 811.4 | -4.9 | 810.2 | -5.0 | 838.2 | -1.7 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 807.6 | -5.3 | 807.5 | -5.3 | 861.6 | 1.0 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 806.9 | -5.4 | 806.9 | -5.4 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 807.2 | -5.4 | 807.2 | -5.4 | - | - | |||
| As | 10592.5 | cc-pVDZ-DKf | 13272 | 25.3 | 13308 | 25.6 | 13452 | 27.0 | |
| cc-pVTZ-DKf | 11441 | 8.0 | 11451 | 8.1 | 11617 | 9.7 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 10880 | 2.7 | 10888 | 2.8 | 11048 | 4.3 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 10714 | 1.1 | 10715 | 1.1 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 10750 | 1.5 | 10750 | 1.5 | - | - | |||
| 322.1 | cc-pVDZ-DKf | 302.1 | -6.2 | 299.6 | -7.0 | 304.1 | -5.6 | ||
| cc-pVTZ-DKf | 297.3 | -7.7 | 296.6 | -7.9 | 314.1 | -2.5 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 300.3 | -6.8 | 300.2 | -6.8 | 321.5 | -0.2 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 301.5 | -6.4 | 301.5 | -6.4 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 301.3 | -6.5 | 301.3 | -6.5 | - | - | |||
| Se | 1989.50 | cc-pVDZ-DKf | 1945 | -2.3 | 1928 | -3.1 | 1926 | -3.2 | |
| cc-pVTZ-DKf | 1925 | -3.3 | 1921 | -3.4 | 1980 | -0.5 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 1930 | -3.0 | 1929 | -3.0 | 1916 | -3.7 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 1933 | -2.8 | 1933 | -2.8 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 1929 | -3.0 | 1929 | -3.0 | - | - | |||
| 544.86 | cc-pVDZ-DKf | 572.0 | 5.0 | 569.9 | 4.6 | 570.7 | 4.7 | ||
| cc-pVTZ-DKf | 553.2 | 1.5 | 552.9 | 1.5 | 571.1 | 4.8 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 545.3 | 0.1 | 545.4 | 0.1 | 542.6 | -0.4 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 542.8 | -0.3 | 542.8 | -0.3 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 543.0 | -0.4 | 543.0 | -0.4 | - | - | |||
| Br | 3685.24 | cc-pVDZ-DKf | 3665 | -0.6 | 3641 | -1.2 | 3638 | -1.3 | |
| cc-pVTZ-DKf | 3617 | -1.9 | 3612 | -2.0 | 3621 | -1.8 | |||
| cc-pVQZ-DKf | 3618 | -1.8 | 3617 | -1.9 | 3644 | -1.1 | |||
| cc-pV5Z-DKf | 3619 | -1.8 | 3620 | -1.8 | - | - | |||
| ANO-RCCg | 3616 | -1.9 | 3616 | -1.9 | - | - | |||
-
a
Experimental values1.
-
b
Uncontracted basis. Only valence electrons were correlated.
-
c
DHF spinors obtained with uncontracted basis but truncated to the same number as the original scalar relativistic contraction. Only valence electrons were correlated.
-
d
DHF spinors obtained with the uncontracted basis but truncated to the same number as the original scalar relativistic contraction. Both valence and electrons were correlated.
-
e
Percentage errors compared to experimental values1.
- f
-
g
Ref. 4
| Atom | Transition | Exp.a | Basis | Uncontractedb | Atomic spinorsc | Atomic spinorsd | |||
| SOS | Errore | SOS | Errore | SOS | Errore | ||||
| In | 2212.599 | cc-pVTZ-DK | 1992 | -10.0 | 1979 | -10.6 | 2042 | -7.7 | |
| cc-pVQZ-DK | 1991 | -10.0 | 1990 | -10.1 | 2122 | -4.1 | |||
| ANO-RCCh | 1989 | -10.1 | 1989 | -10.1 | - | - | |||
| Sn | 1691.806 | cc-pVTZ-DK | 1518 | -10.3 | 1511 | -10.7 | 1556 | -8.0 | |
| cc-pVQZ-DK | 1527 | -9.7 | 1526 | -9.8 | 1648 | -2.6 | |||
| ANO-RCCh | 1528 | -9.7 | 1528 | -9.7 | - | - | |||
| 1735.867 | cc-pVTZ-DK | 1679 | -3.3 | 1674 | -3.6 | 1722 | -0.8 | ||
| cc-pVQZ-DK | 1650 | -4.9 | 1650 | -4.9 | 1757 | 1.2 | |||
| ANO-RCCh | 1643 | -5.3 | 1643 | -5.3 | - | - | |||
| Sb | 8512.125 | cc-pVTZ-DK | 9376 | 10.2 | 9378 | 10.2 | 9600 | 12.8 | |
| cc-pVQZ-DK | 8836 | 3.8 | 8842 | 3.9 | 8982 | 5.5 | |||
| ANO-RCCh | 8709 | 2.3 | 8709 | 2.3 | - | - | |||
| 1341.893 | cc-pVTZ-DK | 1233 | -8.1 | 1229 | -8.4 | 1268 | -5.5 | ||
| cc-pVQZ-DK | 1231 | -8.3 | 1229 | -8.4 | 1282 | -4.5 | |||
| ANO-RCCh | 1227 | -8.6 | 1227 | -8.6 | - | - | |||
| Te | 4750.712 | cc-pVTZ-DK | 4520 | -4.9 | 4505 | -5.2 | 4500 | -5.3 | |
| cc-pVQZ-DK | 4535 | -4.5 | 4528 | -4.7 | 4541 | -4.4 | |||
| ANO-RCCf,h | 4536 | -4.5 | 4536 | -4.5 | - | - | |||
| -44.217e | cc-pVTZ-DK | 109.6 | -347.8 | 113.2 | -356.0 | 132.2 | -398.9 | ||
| cc-pVQZ-DK | 65.9 | -248.9 | 69.2 | -256.5 | 141.7 | -420.4 | |||
| ANO-RCCg,h | 61.8 | -239.8 | 61.9 | -239.9 | - | - | |||
| I | 7602.9762 | cc-pVTZ-DK | 7393 | -2.8 | 7376 | -3.0 | 7376 | -3.0 | |
| cc-pVQZ-DK | 7384 | -2.9 | 7380 | -2.9 | 7413 | -2.5 | |||
| ANO-RCCh | 7370 | -3.1 | 7370 | -3.1 | - | - | |||
-
a
Experimental values1.
-
b
Uncontracted basis. Only valence electrons were correlated.
-
c
DHF spinors obtained with uncontracted basis but truncated to the same number as the original scalar relativistic contraction. Only valence electrons were correlated.
-
d
DHF spinors obtained with the uncontracted basis but truncated to the same number as the original scalar relativistic contraction. Both valence and electrons were correlated.
-
e
Percentage errors compared to experimental values1.
-
f
4791 cm-1 by the original scalar relativistically contracted ANO-RCC.
-
g
-28 cm-1 by the original scalar relativistically contracted ANO-RCC.
-
h
Ref. 4
References
- 1 Kramida, A.; Ralchenko, Y.; Reader, J.; Team, N. A. S. D. NIST Atomic Spectra Database, version 5.4. \urlhttp://physics.nist.gov/asd.
- Woon and Dunning 1993 Woon, D. E.; Dunning, J., Thom H. Gaussian basis sets for use in correlated molecular calculations. III. The atoms aluminum through argon. J. Chem. Phys. 1993, 98, 1358–1371.
- de Jong et al. 2001 de Jong, W. A.; Harrison, R. J.; Dixon, D. A. Parallel Douglas–Kroll energy and gradients in NWChem: Estimating scalar relativistic effects using Douglas–Kroll contracted basis sets. J. Chem. Phys. 2001, 114, 48–53.
- Roos et al. 2004 Roos, B. O.; Lindh, R.; Malmqvist, P.-A.; Veryazov, V.; Widmark, P.-O. Main Group Atoms and Dimers Studied with a New Relativistic ANO Basis Set. J. Phys. Chem. A 2004, 108, 2851–2858.
- Wilson et al. 1999 Wilson, A. K.; Woon, D. E.; Peterson, K. A.; Dunning, J., Thom H. Gaussian basis sets for use in correlated molecular calculations. IX. The atoms gallium through krypton. J. Chem. Phys. 1999, 110, 7667–7676.