arXiv is now an independent nonprofit! Learn more
License: Assumed arXiv.org perpetual non-exclusive license
arXiv:physics/0702136v1 [physics.plasm-ph] 16 Feb 2007

On the opportunity of spectroscopic determination of absolute atomic densities in non-equilibrium plasmas from measured relative intensities within resonance multiplets distorted by self-absorption.

B. P.  Lavrov Address: Faculty of Physics, St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, 198904, Russia
E-mail address: lavrov@pobox.spbu.ru
   A. S.  Mikhailov Address: Faculty of Physics, St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, 198904, Russia
E-mail address: lavrov@pobox.spbu.ru
August 24, 2026
Abstract

The opportunities of the application of the recently proposed approach in optical emission spectroscopy of non-equilibrium plasmas have been studied. The approach consists of several methods of the determination of absolute particle densities of atoms from measured relative intensities within resonance multiplets distorted by self-absorption. All available spectroscopic data concerning resonance spectral lines of atoms having multiplet ground states from boron up to gallium were analyzed. It is found that in the case of C, O, F, S and Cl atoms an application of the methods needs VUV technique, while densities of B, Al, Si, Sc, Ti, V, Co, Ni, Ga atoms may be obtained by means of the intensity measurements in UV and visible parts of emission spectra suitable for ordinary spectrometers used for optical diagnostics and monitoring of non-equilibrium plasmas including industrial plasma technologies.

The opportunities of the application of the recently proposed approach [1—3] in optical emission spectroscopy of non-equilibrium plasmas have been studied. The approach consists of several methods of the determination of absolute particle densities of atoms from measured relative intensities within resonance multiplets distorted by self-absorption. The main idea of the approach is that in the case of sufficient self-absorption for a pair of resonance lines having common upper level the ratio of intensities doesn’t depend on the population density of upper level, but depends on the length of homogeneous plasma column along optical axis L, the gas temperature T, and populations of the sublevels of multiplet structure of the ground state. In the case of Boltzmann distribution over the sublevels with the temperature T, the intensity ratio depends on the temperature T and the product NL, where N is the total population of the ground state, usually close to the atomic particle density.

All available spectroscopic data concerning resonance spectral lines of atoms having multiplet ground states from Boron up to Gallium were analyzed (see Table 1). It is found that in the case of the C, O, F, S and Cl atoms an application of the methods needs VUV technique, while densities of the B, Al, Si, Sc, Ti, V, Co, Ni and Ga atoms may be obtained by means of the intensity measurements in UV and visible parts of emission spectrum suitable for ordinary middle class spectrometers used for optical diagnostics and monitoring of non-equilibrium plasmas including industrial plasma technologies. All spectroscopic data needed for experimental determination of particle density of the B, Al, Si, Sc, Ti, V, Co, Ni and Ga atoms in ionized gases and plasma are presented in the Table 2, where the λi​k\lambda_{ik} – is the wavelength of a spectral line in Angstrems, the νk​i\nu_{ki} - its wavenumber in cm-1 , the EiE_{i} is energy of lower level of the line in cm-1, the gkg_{k} and gig_{i} are degeneracies of upper and lower levels, and the Ak​iA_{ki} is spontaneous emission transition probability (Einstein coefficient) in 10s−16{}^{6}s^{-1}.

The data collected in the Table 2 may be also used for computer modelling calculations of the intensity ratios as functions of the optical thickness NL and the gas temperature T (determining line broadening) under certain assumptions on the population density distribution over ground state sublevels. In the case of Boltzmann distribution corresponding to the gas temperature such calculations give the opportunity to obtain certain three dimensional nomogramms (the intensity ratio against NL and T) useful for a priory analysis of an applicability of the method in certain experimental conditions like in [3], as well as for simple, graphical determination of the atomic densities from measured relative line intensities like in [1].

The present work was supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Grant ¹ 06-03-32663a.

References

  • [1]  B.P. Lavrov, M. Osiac, A.V. Pipa, J. Röpcke, Plasma Sources Sci. Technol. 12, 576 (2003).
  • [2]  B.P. Lavrov, M.S. Ryazanov Determination of absolute densities of B, Al, Ga and Si atoms in non-equilibrium plasmas from relative intensities in resonance multiplets distorted by reabsorption // e-print physics/0310089 at http://arXiv.org
  • [3] B.P. Lavrov, M.S. Ryazanov, Optics and Spectroscopy, 98, 220 (2005).
Table 1: The list of first 17 elements of the Mendeleev Periodic Table, having multiplet structure of the ground states(1 - the chemical symbols of atoms, 2 - the configurations of outer electrons in the ground state, 3 - the spectroscopic serial symbols of the multiplet structure sublevels , 4 - the sublevel energies EiE_{i} (cm-1)).
1 2 3 4 1 2 3 4
B 2​s2​2​p2s^{2}2p P1/22{}^{2}P_{1/2} 0 Sc 3​d​4​s23d4s^{2} D3/22{}^{2}D_{3/2} 0
P3/22{}^{2}P_{3/2} 15,254 D5/22{}^{2}D_{5/2} 168,34
C 2​s2​2​p2s^{2}2p P03{}^{3}P_{0} 0 Ti 3​d2​4​s23d^{2}4s^{2} a3​F2a^{3}F_{2} 0
P13{}^{3}P_{1} 16,4 a3​F3a^{3}F_{3} 170,132
P13{}^{3}P_{1} 43,4 a4​F9/2a^{4}F_{9/2} 552,96
O 2​s2​2​p42s_{2}2p^{4} P23{}^{3}P_{2} 0 V 3​d3​4​s23d^{3}4s^{2} a4​F3/2a^{4}F_{3/2} 0
P13{}^{3}P_{1} 158,265 a4​F5/2a^{4}F_{5/2} 137.38
P03{}^{3}P_{0} 226,977 a4​F7/2a^{4}F_{7/2} 323,46
F 2​s2​2​p52s^{2}2p^{5} P3/22{}^{2}P_{3/2} 0 a4​F9/2a^{4}F_{9/2} 552,96
P1/22{}^{2}P_{1/2} 404,1 Co 3​p6​3​d7​4​s23p^{6}3d^{7}4s^{2} a4​F9/2a^{4}F_{9/2} 0
Al 3​s2​3​p3s^{2}3p P1/22{}^{2}P_{1/2} 0 a4​F7/2a^{4}F_{7/2} 816,0
P3/22{}^{2}P_{3/2} 112,061 a4​F5/2a^{4}F_{5/2} 1406,84
Si 3​s2​3​p23s^{2}3p^{2} P03{}^{3}P_{0} 0 a4​F3/2a^{4}F_{3/2} 1809,33
P13{}^{3}P_{1} 77,115 Ni 3​d8​(3​F)​4​s23d^{8}(3F)4s^{2} F43{}^{3}F_{4} 0
P23{}^{3}P_{2} 223,157 F33{}^{3}F_{3} 1332,164
S 3​s2​3​p43s^{2}3p^{4} 3​P23P_{2} F23{}^{3}F_{2} 2216,550
3​P13P_{1} 396,055 Ga 4​s2​4​p4s^{2}4p P1/22{}^{2}P_{1/2} 0
3​P03P_{0} 573.640 P3/22{}^{2}P_{3/2} 826,19
Cl 3​s2​3​p53s^{2}3p^{5} P3/22{}^{2}P_{3/2} 0
P3/22{}^{2}P_{3/2} 882,3515
Table 2: The list of resonance lines of B, Al, Si, Sc, Ti, V, Co, Ni, Ga atoms prospective for spectroscopic diagnostics of non-equilibrium plasma.
the transitions λi​k\lambda_{ik}, Å νk​i\nu_{ki}, cm-1 EiE_{i}, cm-1 gkg_{k} gig_{i} Ak​iA_{ki}, 10s−16{}^{6}s^{-1}
B
3​s2​S1/2→2​p2​P3/23s~^{2}S_{1/2}\to 2p~^{2}P_{3/2} 2497,723 40024,40 15,254 2 4 240
3​s2​S1/2→2​p2​P1/23s~^{2}S_{1/2}\to 2p~^{2}P_{1/2} 2496,771 40039,65 0 2 2 120
Al
8​s2​S1/2→3​p2​P1/28s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2199,15 45457 0 2 2 1,75
8​s2​S1/2→3​p2​P3/28s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2204,59 45345,183 112,061 2 4 3,49
6​d2​D5/2→3​p2​P1/26d~^{2}D_{5/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2204,660 45344 0 4 2 45,3
7​s2​S1/2→3​p2​P1/27s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2257,999 44273 0 2 2 3,77
7​s2​S1/2→3​p2​P3/27s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2263,731 44161,072 112,061 2 4 7,5
5​d2​D3/2→3​p2​P1/25d~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2263,462 44166 0 4 2 66
5​d2​D3/2→3​p2​P3/25d~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2269,22 44054,337 112,061 4 4 13
4​d2​D3/2→3​p2​P1/24d~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2367,052 42234 0 4 2 72
4​d2​D3/2→3​p2​P3/24d~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2373,349 42121,687 112,061 4 4 14
4​d2​D5/2→3​p2​P3/24d~^{2}D_{5/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2373,124 42125,722 112,061 6 4 86
6​s2​S1/2→3​p2​P1/26s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2372,07 42144 0 2 2 4,78
6​s2​S1/2→3​p2​P3/26s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2378,368 42032,35 112,061 2 4 9,5
4​s2​S1/2→3​p2​P3/24s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 3961,5201 25235,695 112,061 2 4 98
4​s2​S1/2→3​p2​P1/24s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 3944,0060 25347,756 0 2 2 49,3
3​d2​D3/2→3​p2​P3/23d~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 3092,8369 32323,392 112,061 4 4 12
3​d2​D5/2→3​p2​P3/23d~^{2}D_{5/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 3092,7084 32324,735 112,061 6 4 74
3​d2​D3/2→3​p2​P1/23d~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 3082,1510 32435,453 0 4 2 63
5​s2​S1/2→3​p2​P3/25s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2660,3863 37577,346 112,061 2 4 26,4
5​s2​S1/2→3​p2​P1/25s~^{2}S_{1/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2652,4758 37689,407 0 2 2 13,3
y2​D3/2→3​p2​P3/2y~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2575,3962 38817,352 112,061 4 4 4,4
y2​D5/2→3​p2​P3/2y~^{2}D_{5/2}\to 3p~^{2}P_{3/2} 2575,0940 38821,907 112,061 6 4 28
y2​D3/2→3​p2​P1/2y~^{2}D_{3/2}\to 3p~^{2}P_{1/2} 2567,9823 38929,413 0 4 2 23
Si
3​p3​D13→3​p2​P033p^{3}~{}^{3}D_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{0} 2207,98 45276 0 3 1 31,1
3​p3​D13→3​p2​P133p^{3}~{}^{3}D_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{1} 2211,74 45199,073 77,115 3 3 23,2
3​p3​D13→3​p2​P233p^{3}~{}^{3}D_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{2} 2218,91 45053,031 223,157 3 5 1,5
3​p3​D23→3​p2​P133p^{3}~{}^{3}D_{2}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{1} 2210,89 45216,514 77,115 5 3 41,6
3​p3​D23→3​p2​P233p^{3}~{}^{3}D_{2}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{2} 2218,06 45070,472 223,157 5 5 13,8
3​p​4​s3​P1→3​p2​P233p4s~^{3}P_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{2} 2528,508 39537,128 223,157 3 5 77
3​p​4​s3​P0→3​p2​P133p4s~^{3}P_{0}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{1} 2524,108 39606,046 77,115 1 3 181
3​p​4​s3​P1→3​p2​P133p4s~^{3}P_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{1} 2519,202 39683,170 77,115 3 3 45,6
3​p​4​s3​P2→3​p2​P233p4s~^{3}P_{2}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{2} 2516,112 39731,896 223,157 5 5 121
3​p​4​s3​P1→3​p2​P033p4s~^{3}P_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{0} 2514,316 39760,285 0 3 1 61
3​p​4​s3​P2→3​p2​P133p4s~^{3}P_{2}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{1} 2506,897 39877,938 77,115 5 3 46,6
3​p​4​s1​P1→3​p2​P233p4s~^{1}P_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{2} 2452,118 40768,731 223,157 3 5 0,60
3​p​4​s1​P1→3​p2​P133p4s~^{1}P_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{1} 2443,364 40914,773 77,115 3 3 0,69
3​p​4​s1​P1→3​p2​P033p4s~^{1}P_{1}\to 3p^{2}~{}^{3}P_{0} 2438,768 40991,888 0 3 1 0,74
Sc
3d4s(3D)4p4F3/2→3d4s22D3/23d4s(^{3}D)4p~^{4}F_{3/2}\to 3d4s^{2}~2D_{3/2} 6378,83 15673 0 4 4 0,16
3d4s(3D)4p4F3/2→3d4s22D5/23d4s(^{3}D)4p~^{4}F_{3/2}\to 3d4s^{2}~2D_{5/2} 6448,08 15504 168,34 4 6 0,026
3d4s(3D)4p4F5/2→3d4s22D3/23d4s(^{3}D)4p~^{4}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~2D_{3/2} 6344,83 15757 0 6 4 0.024
3d4s(3D)4p4F5/2→3d4s22D5/23d4s(^{3}D)4p~^{4}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~2D_{5/2} 6413,35 15588,23 168,34 6 6 0,13
3d4s(3D)4p4D3/2→3d4s2D3/223d4s(^{3}D)4p~^{4}D_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 6239,8 16022 0 4 4 0,71
3d4s(3D)4p4D3/2→3d4s2D5/223d4s(^{3}D)4p~^{4}D_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 6305,99 15853,48 168,34 4 6 0,087
3d4s(3D)4p4D5/2→3d4s2D3/223d4s(^{3}D)4p~^{4}D_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 6193,7 16141 0 6 4 0.036
3d2(3F)4p2F5/2→3d2(1D)4s2D5/23d^{2}(^{3}F)4p~^{2}F_{5/2}\to 3d^{2}(^{1}D)4s~^{2}D_{5/2} 6193,7 16141,03 17012,76 6 6 -
3d4s(3D)4p4D5/2→3d4s2D5/223d4s(^{3}D)4p~^{4}D_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 6258,9 15972,72 168,34 6 6 0,45
3d4s(3D)4p2D5/2→3d4s2D3/223d4s(^{3}D)4p~^{2}D_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 6239,44 16023 0 6 4 0,152
3d4s(3D)4p2D5/2→3d4s2D5/223d4s(^{3}D)4p~^{2}D_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 6305,65 15854,39 168,34 6 6 1,61
3d4s(3D)4p2D3/2→3d4s2D3/223d4s(^{3}D)4p~^{2}D_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 6210,66 16097 0 4 4 1,28
3d4s(3D)4p2D3/2→3d4s2D5/223d4s(^{3}D)4p~^{2}D_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 6276,28 15928,56 168,34 4 6 0,105
3d4s(1D)4p2F5/2→3d4s2D3/223d4s(^{1}D)4p~^{2}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 4753,165 21033 0 6 4 1,08
3d4s(1D)4p2F5/2→3d4s2D5/223d4s(^{1}D)4p~^{2}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 4791,52 20864,41 168,34 6 6 0,197
3d4s(3D)4p2D3/2→3d4s2D3/223d4s(^{3}D)4p~^{2}D_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 4020,387 24866 0 4 4 163
3d4s(3D)4p2D3/2→3d4s2D5/223d4s(^{3}D)4p~^{2}D_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 4047,797 24697,83 168,34 4 6 15,4
3d4s(3D)4p2F5/2→3d4s2D3/223d4s(^{3}D)4p~^{2}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 3907,484 25585 0 6 4 166
3d4s(3D)4p2F5/2→3d4s2D5/223d4s(^{3}D)4p~^{2}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 3933,375 25416,3 168,34 6 6 16,2
3d4s2(3D)4p2P3/2→3d4s2D3/223d4s^{2}(^{3}D)4p~^{2}P_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 3255,676 30707 0 4 4 32
3d4s2(3D)4p2P3/2→3d4s2D5/223d4s^{2}(^{3}D)4p~^{2}P_{3/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 3273,628 30538,32 168,34 4 6 281
3d4s2(3D)4p2D5/2→3d4s2D3/223d4s^{2}(^{3}D)4p~^{2}D_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 3996,601 25014 0 6 4 16,5
3d4s2(3D)4p2D5/2→3d4s2D5/223d4s^{2}(^{3}D)4p~^{2}D_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 4023,678 24845,87 168,34 6 6 165
3d2(3F)4p2F5/2→3d4s2D3/223d^{2}(^{3}F)4p~^{2}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{3/2} 3015,36 33154 0 6 4 78
3d2(3F)4p2F5/2→3d4s2D5/223d^{2}(^{3}F)4p~^{2}F_{5/2}\to 3d4s^{2}~{}^{2}D_{5/2} 3030,759 32985,45 168,34 6 6 10
Ti
3​s3​(a2​D)​4​p​s3​D2→3​d2​4​s2​a3​F23s^{3}(a^{2}D)4p~s^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 2519,04 39686 0 5 5 5,9
3​s3​(a2​D)​4​p​s3​D2→3​d2​4​s2​a3​F33s^{3}(a^{2}D)4p~s^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2529,85 39515.97 170,132 5 7 38
3​s3​(a2​D)​4​p​s3​D3→3​d2​4​s2​a3​F33s^{3}(a^{2}D)4p~s^{3}D_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2527,98 39545,305 170,132 7 7 6,8
3​s3​(a2​D)​4​p​s3​D3→3​d2​4​s2​a3​F43s^{3}(a^{2}D)4p~s^{3}D_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 2541,92 39328,563 386,874 7 9 43
3d3(2G)4pt3F4→3d24s2a3F33d^{3}(^{2}G)4p~t^{3}F_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2596,58 38500,578 170,132 9 7 6,9
3d3(2G)4pt3F4→3d24s2a3F43d^{3}(^{2}G)4p~t^{3}F_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 2611,28 38283,836 386,874 9 9 64
3d3(2G)4pt3F2→3d24s2a3F23d^{3}(^{2}G)4p~t^{3}F_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 2599,92 38451 0 5 5 67
3d3(2G)4pt3F2→3d24s2a3F33d^{3}(^{2}G)4p~t^{3}F_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2611,48 38281,166 170,132 5 7 33
3d3(2G)4gt3F3→3d24s2a3F23d^{3}(^{2}G)4g~t^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 2593,64 38544 0 7 5 6,9
3d3(2G)4gt3F3→3d24s2a3F33d^{3}(^{2}G)4g~t^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2605,15 38374,25 170,132 7 7 64
3d3(2G)4gt3F3→3d24s2a3F43d^{3}(^{2}G)4g~t^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 2619,94 38157,51 386,874 7 9 21
3d2(3P)4s4p(1P)u3D3→3d24s2a3F33d^{2}(^{3}P)4s4p(^{1}P)~u^{3}D_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2631,54 37989,58 170,132 7 7 17
3d2(3P)4s4p(1P)u3D3→3d24s2a3F43d^{2}(^{3}P)4s4p(^{1}P)~u^{3}D_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 2646,64 37772,84 386,874 7 9 150
3d2(3P)4s4p(1P)u3D2→3d24s2a3F23d^{2}(^{3}P)4s4p(^{1}P)~u^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 2632,42 37977 0 5 5 27
3d2(3P)4s4p(1P)u3D2→3d24s2a3F33d^{2}(^{3}P)4s4p(^{1}P)~u^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2644,26 37806,65 170,132 5 7 140
3d2(1G)4s4p(3P)v3F3→3d24s2a3F23d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~v^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 2933,55 34079 0 7 5 9,6
3d2(1G)4s4p(3P)v3F3→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~v^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2948,26 33908,448 170,132 7 7 93
3d2(1G)4s4p(3P)v3F3→3d24s2a3F43d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~v^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 2967,22 33691,706 386,874 7 9 11
3d2(1G)4s4p(3P)v3F4→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~v^{3}F_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2937,32 34034,839 170,132 9 7 7,7
3d2(1G)4s4p(3P)v3F4→3d24s2a3F43d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~v^{3}F_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 2956,13 33818,097 386,874 9 9 97
3d2(1G)4s4p(3P)v3F2→3d24s2a3F23d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~v^{3}F_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 2942 33981 0 5 5 100
3d2(1G)4s4p(3P)v3F2→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~v^{3}F_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 2956,8 33810,507 170,132 5 7 18
3d3(4F)4pw3G3→3d24s2a3F23d^{3}(^{4}F)4p~w^{3}G_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3186,45 31374 0 7 5 80
3d3(4F)4pw3G3→3d24s2a3F33d^{3}(^{4}F)4p~w^{3}G_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3203,83 31203,669 170,132 7 7 7,2
3d3(4F)4pw3G4→3d24s2a3F33d^{3}(^{4}F)4p~w^{3}G_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3191,99 31319,319 170,132 9 7 85
3d3(4F)4pw3G4→3d24s2a3F43d^{3}(^{4}F)4p~w^{3}G_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 3214,24 31102,577 386,874 9 9 6,5
3d24s2(1G)4s4p(3P)x3G3→3d24s2a3F23d^{2}4s^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~x^{3}G_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3341,88 29915 0 7 5 65
3d24s2(1G)4s4p(3P)x3G3→3d24s2a3F43d^{2}4s^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~x^{3}G_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 3385,66 29527,846 386,874 7 9 5,2
3d24s2(1G)4s4p(3P)x3G4→3d24s2a3F33d^{2}4s^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~x^{3}G_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3354,64 29800,946 170,132 9 7 69
3d24s2(1G)4s4p(3P)x3G4→3d24s2a3F43d^{2}4s^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}P)~x^{3}G_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 3379,22 29584,204 386,874 9 9 6,2
3d2(3F)4s4p(1P)w3D2→3d24s2a3F23d^{2}(^{3}F)4s4p(^{1}P)~w^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3358,28 29769 0 5 5 7,6
3d2(3F)4s4p(1P)w3D2→3d24s2a3F33d^{2}(^{3}F)4s4p(^{1}P)~w^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3377,48 29598,523 170,132 5 7 69
3d2(3F)4s4p(1P)y3G3→3d24s2a3F23d^{2}(^{3}F)4s4p(^{1}P)~y^{3}G_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3635,46 27499 0 7 5 80,4
3d2(1G)4s4p(3p)v3F3→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}p)~v^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3658,1 27328,843 170,132 7 7 5,83
3d2(1G)4s4p(3p)v3F3→3d24s2a3F43d^{2}(^{1}G)4s4p(^{3}p)~v^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 3687,35 27112,101 386,874 7 9 0,35
3d2(3F)4s4p(1P)y3G4→3d24s2a3F33d^{2}(^{3}F)4s4p(^{1}P)~y^{3}G_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3642,68 27444,535 170,132 9 7 77,4
3d2(3F)4s4p(1P)y3G4→3d24s2a3F43d^{2}(^{3}F)4s4p(^{1}P)~y^{3}G_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 3671,67 27227,793 386,874 9 9 4,59
3d2(1D)4s4p(3P)x3D2→3d24s2a3F23d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3646,2 27418 0 5 5 2,6
3d2(1D)4s4p(3P)x3D2→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}D_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3668,97 27247 170,132 5 7 5,4
3d2(1D)4s4p(3P)x3D3→3d24s2a3F23d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}D_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3637,97 27480 0 7 5 0,93
3d2(1D)4s4p(3P)x3D3→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}D_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3660,63 27309,915 170,132 7 7 3
3d2(1D)4s4p(3P)x3D3→3d24s2a3F43d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}D_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 3689,91 27093,173 386,874 7 9 3,53
3d2(1D)4s4p(3P)x3F4→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}F_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3722,57 26855,52 170,132 9 7 3,4
3d2(1D)4s4p(3P)x3F4→3d24s2a3F43d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}F_{4}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{4} 3752,86 26638,778 386,874 9 9 50,4
3d2(1D)4s4p(3P)x3F2→3d24s2a3F23d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}F_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3729,82 26803 0 5 5 42,7
3d2(1D)4s4p(3P)x3F2→3d24s2a3F33d^{2}(^{1}D)4s4p(^{3}P)~x^{3}F_{2}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{3} 3753,64 26633,285 170,132 5 7 8,2
3d2(3F)4s4p(1P)y3F3→3d24s2a3F23d^{2}(^{3}F)4s4p(^{1}P)~y^{3}F_{3}\to 3d^{2}4s^{2}~a^{3}F_{2} 3962,85 25227 0 7 5 4,13
