Condensed Matter
Article statistics for 2024
Available montly lists with counts of cond-mat articles + cross-listings to cond-mat in 2024 (each '|' represents 20 articles):
- 01 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1348 + 378 (Jan 2024)
- 02 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1318 + 382 (Feb 2024)
- 03 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1440 + 429 (Mar 2024)
- 04 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1376 + 399 (Apr 2024)
- 05 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1432 + 401 (May 2024)
- 06 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1356 + 389 (Jun 2024)
- 07 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1533 + 426 (Jul 2024)
- 08 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1309 + 336 (Aug 2024)
- 09 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1401 + 446 (Sep 2024)
- 10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 1543 + 487 (Oct 2024)
- 11 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1038 + 307 (Nov 2024)
- 12 0 + 0 (Dec 2024)
2024 totals: 15094 articles + 4380 cross-lists
Other years:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992